

Karriere
Weiterbildungsbefugnisse
| Gebiet | Weiterbildungsbefugnisse | Umfang in Monaten |
| Innere Medizin | FA Innere Medizin | 72 |
| FA Innere Medizin und Gastroenterologie | 24 | |
| FA Innere Medizin und Kardiologie | 24 | |
| FA Innere Medizin und Onkologie | 24 | |
| FA Innere Medizin und Geriatrie | 12 | |
| Zusatzweiterbildung Palliativmedizin | 12 | |
| Chirurgie | Basisweiterbildung Allgemeine Chirurgie | 24 |
| FA Ortopädie und Unfallchirurgie | 12 | |
| FA Viszeralchirurgie | 48 | |
| FA Gefäßchirurgie | 48 | |
| FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | 24 | |
| Zusatzweiterbildung Handchirurgie | 18 | |
| Zusatzweiterbildung Spezielle Unfallchirurgie | 12 | |
| Anästhesiologie | FA Anästhesiologie | 60 |
| Zusatzweiterbildung anästhesiologische Intensivmedizin | 24 | |
| Zusatzweiterbildung spezielle Schmerztherapie | 12 | |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 60 |
| Schwerpunktkompetenz spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | 24 | |
| Schwerpunktkompetenz gynäkologische Onkologie | 36 | |
| Schwerpunktkompetenz spezielle operative Gynäkologie | 24 | |
| Kinder- und Jugendmedizin | FA Kinder- und Jugendmedizin | 60 |
| Schwerpunktkompetenz Neonatologie | 36 | |
| Neurologie | FA Neurologie | 48 |
| Zusatzweiterbildung Geriatrie | 18 | |
| Psychotherapeutische Medizin | FA Psychotherapeutische Medizin | 36 |
| Radiologie | FA Radiologie | |
| Urologie | FA Urologie | 36 |
© 2012 Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall
